- Chiều dài tiện tối đa 480mm
- Đường kính lỗ trục chính. 86mm
- Cấu trúc yên giường nghiêng 30 độ
- Được trang bị vít bi loại P3 gia cố
- Trục Z áp dụng cấu hình có sáu thanh trượt
- Được trang bị tháp pháo điện trục Y cứng
| Tên | Tham số |
| Đường kính tiện tối đa (Bed) | Φ580 mm |
| Đường kính gia công tối đa (Disc) | Φ450 mm |
| Chiều dài phôi tối đa | 480mm |
| Đường kính lỗ xuyên thanh tối đa | Φ75 mm |
| Khoảng cách giữa các tâm | 760mm |
| Di chuyển hiệu quả theo trục X | 290mm |
| Di chuyển hiệu quả theo trục Z | 560mm |
| Di chuyển hiệu quả theo trục Y | 100mm |
| Di chuyển nhanh theo trục X, Z | 20 (M/Phút) |
| Động cơ Servo trục X,Y, Z | 18/8/18NM |
| Động cơ Servo truyền động | 17,5NM/6000 vòng/phút |
| Kiểu mũi trục chính | A2-8 |
| Đường kính lỗ xuyên trục chính | Φ86 mm |
| Tốc độ trục chính tối đa | 3000 vòng/phút |
| Công suất động cơ trục chính | 18,5 Kw |
| Thông số kỹ thuật của mâm cặp và xi lanh quay | 10 inch |
| Độ chính xác định vị trục X, Z | ±0,004mm |
| Độ chính xác định vị lại trục X, Z | ±0,002mm |
| Thông số kỹ thuật ống lót đuôi | MT-5 |
| Hành trình ống lót đuôi | 100mm |
| Chuyển động của ụ | Truyền động bằng yên, Khóa thủy lực |
| Thông số kỹ thuật của giá đỡ dụng cụ | □25*25 |
| Thông số kỹ thuật của tháp pháo dụng cụ điện | MBT55 |
| Kích thước mặt đối diện của giá đỡ dụng cụ | 350 |
| Thông số kỹ thuật của thanh khoan | Φ40 |
| Tháp pháo | 12 vị trí |
| Kiểu cấu trúc giường | Giường nghiêng tích hợp 30° |
| Kích thước (D×R×C) | 2940*1910*2120 mm |
| Trọng lượng | 5900kg |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Ghi chú | Phụ kiện tùy chọn | |
| Hệ thống CNC | GSK | Kiểm soát & Truyền động/Điện | |
| Động cơ Servo chính | GSK | Hệ thống thủy lực/Trục/Trụ dụng cụ | |
| Động cơ Servo trục X, Z | GSK18Nm | Băng tải phoi tự động | |
| Động cơ Servo di chuyển và truyền động trục Y | GSK | ||
| Trục | Máy cấp phôi tự động bằng dầu | ||
| Vòng bi trục | Bộ thu tự động | ||
| Vòng bi trục vít me bi | NACHI | Bộ nạp tự động một phần | |
| Thanh dẫn hướng tuyến tính |
Trục X: Con lăn 45 Trục Z: Con lăn 45 |
Cánh tay rô bốt | |
| Vít me bi |
Trục X: 4010 Trục Z: 4010 |
Trụ công cụ | |
| Xi lanh quay rỗng | Hệ thống điện | ||
| Mâm cặp thủy lực rỗng | Ổ trục thủy lực thủ công | ||
| Tháp pháo điện trục Y thẳng đứng | Y80H-12T |
2 giá đỡ dụng cụ điện ở góc 0° và 2 ở góc 90°, 2 giá đỡ dụng cụ khoan, 2 giá đỡ dụng cụ hướng tâm và 1 giá đỡ dụng cụ hướng trục. |
|
| Hệ thống bôi trơn tự động | |||
| Hệ thống làm mát | |||
| Bộ trao đổi nhiệt | |||
| Đèn báo động | |||
| Linh kiện điện | |||
| Hướng dẫn kỹ thuật |