- Chiều dài tiện tối đa 500mm
- Đường kính lỗ trục chính. 66mm
- Cấu trúc yên giường nghiêng 30 độ
- Được trang bị vít bi loại P3 gia cố
- Trục Z áp dụng cấu hình có sáu thanh trượt
- Được trang bị tháp pháo điện trục Y cứng
| Dự án | Tên | Tham số |
| Phạm vi xử lý | Đường kính tiện tối đa (Bed) | 620 mm |
| Đường kính xử lý tối đa (Disc) | Φ460 mm | |
| Đường kính tiện tối đa qua giá đỡ | Φ420mm | |
| Chiều dài phôi tối đa | 460mm | |
| Đường kính lỗ xuyên thanh tối đa | Φ52 mm | |
| Khoảng cách giữa các mặt đầu kẹp trục chính | 130-570 mm | |
| Hành trình và tốc độ nạp nhanh nhất | Hành trình hiệu quả của trục X | 300mm |
| Hành trình hiệu quả của trục Z | 550mm | |
| Hành trình trục phụ (trục Z2) | 440mm | |
| Hành trình hiệu quả trục Y | ±50mm | |
| Hành trình nhanh trục X, Z1, Z2 | 20 (M/Phút) | |
| Động cơ servo trục X, Y, Z | 18/8/18NM | |
| Động cơ servo truyền động | 17,5NM | |
| Trục chính | Kiểu mũi trục chính | A2-6 |
| Đường kính lỗ xuyên trục chính | Φ66 mm | |
| Tốc độ trục chính tối đa | 4500 vòng/phút | |
| Công suất động cơ trục chính | 15 Kw | |
| Thông số kỹ thuật của mâm cặp và xi lanh quay | 8 inch | |
| Trục phụ | Kiểu mũi trục chính | A2-6 |
| Đường kính lỗ xuyên trục chính | Φ66 mm | |
| Tốc độ trục chính tối đa | 4500 vòng/phút | |
| Công suất động cơ trục chính | 15 Kw | |
| Thông số kỹ thuật của mâm cặp và xi lanh quay | 8 inch | |
| Độ chính xác xử lý | Độ chính xác định vị trục X, Z1, Z2 | ±0,005mm |
| Độ chính xác định vị lại trục X, Z, Z2 | ±0,003mm | |
| Tháp pháo Servo | Thông số kỹ thuật của Giá đỡ dụng cụ | □25*25 |
| Thông số kỹ thuật của Tháp pháo dụng cụ điện | BMT55 | |
| Thông số kỹ thuật của Thanh khoan | Φ32 | |
| Tháp pháo | 12 vị trí | |
| Khác | Kiểu cấu trúc giường | Giường nghiêng 30° |
| Kích thước (D×R×C) | 2940*2000*2120 mm | |
| Trọng lượng | 5900kg |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Ghi chú | Phụ kiện tùy chọn | |
| Hệ thống CNC | GSK | Kiểm soát & Truyền động/Điện | |
| Động cơ chính Servo | GSK11Kw | Hệ thống thủy lực/Trục/Trục công cụ | |
| Động cơ Servo phụ | GSK | Băng tải phoi tự động | |
| Động cơ Servo trục X, Z1, Z2 | GSK | Máy cấp liệu tự động bồn dầu | |
| Động cơ Servo di chuyển và truyền động trục Y | GSK | Máy thu tự động | |
| Trục | Bộ nạp tự động một phần | ||
| Vòng bi trục | Cánh tay rô bốt | ||
| Phụ trục | Trụ công cụ | ||
| Vòng bi phụ trục | Hệ thống điện | ||
| Vòng bi trục bi | NACHI | Ổ trục thủy lực thủ công | |
| Thanh dẫn hướng tuyến tính |
Trục X: Con lăn 45 Trục Z1: Con lăn 45 Trục Z2: Con lăn 45 |
2 giá đỡ dụng cụ điện ở 0° và 2 ở 90°, 2 giá đỡ dụng cụ khoan, 2 giá đỡ dụng cụ hướng tâm và 1 giá đỡ dụng cụ hướng trục. |
|
| Vít me bi |
Trục X: 4010 Trục Z1: 4010 Trục Z2: 4010 |
||
| Xi lanh quay rỗng | |||
| Mâm cặp thủy lực rỗng | |||
| Tháp pháo điện trục Y thẳng đứng | Giá đỡ dụng cụ Y80-12T-380 | ||
| Hệ thống bôi trơn tự động | |||
| Hệ thống làm mát | |||
| Bộ trao đổi nhiệt | |||
| Đèn báo động | |||
| Linh kiện điện | |||
| Sổ tay kỹ thuật |