- Đường kính thanh tối đa 52mm.
- Đường kính lỗ trục chính.66mm
- Với trục Y cho góc
- Độ ổn định cao khi gia công
- Cấu trúc ổn định hơn
| Mục | DT52-450Y Thông số kỹ thuật chính |
| Phạm vi gia công | |
| Đường kính quay máy tối đa | 500mm |
| Đường kính gia công tối đa (Loại đĩa) | 350mm |
| Chiều dài tiện tối đa | 450mm |
| Chiều dài phay tối đa | 500mm |
| Khoảng cách tối thiểu từ mâm cặp đến tấm dụng cụ | -100mm |
| Khoảng cách tối đa từ mâm cặp đến tấm dụng cụ | 450mm |
| Chiều cao tâm bàn | 170mm |
| Kích thước bàn | 450mm x 297mm |
| Trục chính | |
| Cấu trúc trục chính | Trục chính tích hợp lắp ráp, ổ trục KOYO (Nhật Bản) |
| Kiểu mũi trục chính | A2-6 |
| Đường kính lỗ trục chính | φ66mm |
| Tốc độ trục chính tối đa | 0-4500 vòng/phút |
| Kiểu răng puli trục chính | 8YU, Tỷ lệ 1:2 |
| Trung tâm | |
| Kiểu tâm | MT5 (Tâm quay) |
| Đường kính ống lót | φ78mm |
| Áp suất vận hành của xi lanh dầu | 5-20KG |
| Hành trình trục đuôi | Thủy lực có thể lập trình, 380mm |
| Khoảng cách từ mâm cặp đến tâm tối đa | 550mm |
| Feed | |
| Mô hình dẫn hướng trục X | Con lăn THK 35, thanh trượt mở rộng |
| Mô hình dẫn hướng trục Z | Con lăn THK 35, thanh trượt mở rộng |
| Mô hình trục vít me bi trục X | THK 3210-C3 |
| Mô hình trục vít me bi trục Z | THK 3210-C3 |
| Vòng bi trục vít me bi | NACHI 2562-P4 |
| Hành trình | |
| Hành trình trục X tối đa (Kích thước tấm dụng cụ 364mm) | 260mm (-25mm đến +225mm) |
| Hành trình trục Z tối đa | 550mm |
| Tốc độ di chuyển nhanh | |
| Định vị nhanh trục X | ≤18m/phút |
| Định vị nhanh trục Z | ≤18m/phút |
| Độ chính xác | |
| Độ chính xác định vị lại trục X | ±0,003mm |
| Độ chính xác định vị lại trục Z | ±0,003mm |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | |
| Mặt hàng | Mô tả |
| Tấm kim loại bảo vệ bên ngoài | Bảo vệ hoàn toàn (bao gồm cả bể thoát nước bên) |
| Tấm kim loại bảo vệ bên trong | Bảo vệ hoàn toàn bằng thép không gỉ |
| Tháp pháo tích hợp trục Y | BMT55-12-330, hành trình ±50mm, 8 giá đỡ dụng cụ cố định (chiều cao tâm 85) |
| Băng tải phoi / Bồn chứa nước | Đầu ra bên: Bồn chứa nước độc lập + băng tải phoi |
| Đầu ra phía sau: Bồn chứa nước tích hợp với băng tải phoi | |
| Xi lanh quay | Rỗng 8 inch, lỗ xuyên 52mm |
| Mâm cặp thủy lực | A2-6 (8 inch) |
| Thanh kéo trục | M60*2-M60*2, lỗ xuyên φ52mm |
| Khớp nối trục X | Đầu vít φ22mm / tổng chiều dài 80mm |
| Khớp nối trục Z | Đầu vít φ22mm / tổng chiều dài 80mm |
| Trạm thủy lực | 2HP, năm chiều, dung tích 50L |
| Bơm bôi trơn điện | Phát hiện thể tích 2L, 1 pha 220V |
| Bơm nước | Bơm tuần hoàn chìm 3 pha 380V |